I pro listopad 2014 jsme pro Vás připravili rating slovenských inzerentů v síti CJ. Jsou zahrnuti pouze ti inzerenti, u nichž partneři při přepočtu na proklik průměrně vydělávají více než 0,02 EUR. Rating vychází z dat za listopad 2014.
| Slovenští inzerenti | Provize za klik | |
|---|---|---|
| Footshop.sk | 0,74 EUR | |
| Nazuby.eu | 0,29 EUR | |
| Astratex.sk | 0,25 EUR | |
| Zoot | 0,10 EUR | |
| Vykupimto.sk | 0,07 EUR | |
| Bata.sk | 0,06 EUR | |
| Jozko.sk | 0,06 EUR | |
| OMGzlavy.sk | 0,05 EUR | |
| Bestprise.sk | 0,05 EUR | |
| Zlavovysvet.sk | 0,04 EUR | |
| Actionzazitky.sk | 0,03 EUR | |
| Hej.sk | 0,03 EUR | |
| Primazlavy.sk | 0,03 EUR | |
| Hotelio.sk | 0,03 EUR | |
| Zlavadna.sk | 0,03 EUR | |
| Dajmejedlo.sk | 0,02 EUR | |
| Kamcezvikend.sk | 0,02 EUR | |
| Megazlava.sk | 0,02 EUR | |
| Etani.sk | 0,02 EUR | |
| Darcekovy-Raj.sk | 0,02 EUR | |
| Zamenej.sk | 0,02 EUR | |
| Zlavoking.sk | 0,02 EUR | |
| Oplatisato.sk | 0,02 EUR | |
| Boomer.sk | 0,02 EUR | |
| Morezliav.sk | 0,02 EUR |

