Opět jsme pro Vás přichystali rating českých inzerentů v síti CJ, tentokrát za listopad 2014. V ratingu najdete pouze ty inzerenty, u nichž si partneři při přepočtu na proklik průměrně vydělali více než 1 CZK.
| Čeští inzerenti | Provize za klik | |
|---|---|---|
| Footshop.cz | 6,00 Kč | |
| Pilulka.cz | 5,34 Kč | |
| Studio Moderna | 4,70 Kč | |
| ČSOB Pojišťovna | 4,53 Kč | |
| Nazuby.cz | 4,26 Kč | |
| Tescoma.cz | 4,24 Kč | |
| Answear.cz | 4,22 Kč | |
| Tarifomat.cz | 3,84 Kč | |
| Spartoo.cz | 3,73 Kč | |
| mBank.cz | 3,69 Kč | |
| Parfemy-Elnino.cz | 3,64 Kč | |
| Cunami.cz | 3,48 Kč | |
| MND.cz | 3,29 Kč | |
| Stoklasa.cz | 3,24 Kč | |
| Nakupvakci.cz | 3,21 Kč | |
| Conrad.cz | 3,14 Kč | |
| Prodeti.cz | 3,05 Kč | |
| Smarty.cz | 3,01 Kč | |
| Slevoteka.cz | 2,90 Kč | |
| Zoot.cz | 2,78 Kč | |
| Zbozomat.cz | 2,69 Kč | |
| Wustenrot.cz | 2,63 Kč | |
| Hyperslevy.cz | 2,53 Kč | |
| Slevoking.cz | 2,49 Kč | |
| Damejidlo.cz | 2,45 Kč | |
| Tchibo.cz | 2,24 Kč | |
| Kasa.cz | 2,17 Kč | |
| Slevadne.cz | 2,09 Kč | |
| Popron.cz | 2,00 Kč | |
| Pradlo-Elegant.cz | 1,84 Kč | |
| Bonatex.cz | 1,83 Kč | |
| Justjoy.cz | 1,83 Kč | |
| Pepa.cz | 1,78 Kč | |
| Bata.cz | 1,65 Kč | |
| Svetbot.cz | 1,64 Kč | |
| Slevozdroj.cz | 1,59 Kč | |
| Allianz | 1,57 Kč | |
| Berslevu.cz | 1,51 Kč | |
| Astratex.cz | 1,45 Kč | |
| eProton.cz | 1,41 Kč | |
| Vykupto.cz | 1,40 Kč | |
| Tutor.cz | 1,37 Kč | |
| Vivantis | 1,37 Kč | |
| Venda.cz | 1,33 Kč | |
| Newgo.cz | 1,22 Kč | |
| Slever.cz | 1,11 Kč | |
| Vltava.cz | 1,06 Kč | |
| Beate-Uhse.cz | 1,06 Kč |

